Skattesatser
Här hittar du skattesatser och beloppsgränser för 2021 och 2020.
Skattesatser og beloppsgränser - 2021
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark och Nord-Troms | 18,5% |
Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) | 184 800 NOK | 1,7% |
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) | 260 100 NOK | 4,0% |
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) | 651 250 NOK | 13,2% |
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms | 651 250 NOK | 11,2% |
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) | 1 021 550 NOK | 16,2% |
Löneinkomst | 8,2% |
Pensionsinkomst | 5,1% |
Näringsinkomst | 11,4% |
Undre gräns för att betala sociala avgifter | 59 650 NOK |
Statlig | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Statlig | NOK 1 500 001 - | 0,15% |
Kommunal | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Kommunal | NOK 1 500 001 - | 0,7% |
Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.
Källskatt på lön för utländska arbetstagare | 25% |
Källskatt på lön för utländska arbetstagare som inte är socialförsäkrade (medlemmer av trygden) i Norge | 16,8% |
Utländska artister och idrottsutövare | 15% |
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet | 15% |
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) | 25% |
I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).
För mer information om skattesatser m.m. se:
statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2021/artikler/skattesatser-2021
Skattesatser og beloppsgränser - 2020
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark och Nord-Troms | 18,5% |
Steg 1 - brytpunkt (innslagspunkt) | 180 800 NOK | 1,9% |
Steg 2 - brytpunkt (innslagspunkt) | 254 500 NOK | 4,2% |
Steg 3 - brytpunkt (innslagspunkt) | 639 750 NOK | 13,2% |
Steg 3 - Finnmark och Nord-Troms | 639 750 NOK | 11,2% |
Steg 4 - brytpunkt (innslagspunkt) | 999 550 NOK | 16,2% |
Löneinkomst | 8,2% |
Pensionsinkomst | 5,1% |
Näringsinkomst | 11,4% |
Undre gräns för att betala sociala avgifter | 54 650 NOK |
Statlig | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Statlig | NOK 1 500 001 - | 0,15% |
Kommunal | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Kommunal | NOK 1 500 001 - | 0,7% |
Personer som inte är skattemässigt bosatta i Norge, får inte något fribelopp vid beräkning av kommunal förmögenhetsskatt. Kommunal förmögenhetsskatt beräknas från första kronan.
Källskatt på lön för utländska arbetstagare | 25% |
Källskatt på lön för utländska arbetstagare som inte är socialförsäkrade (medlemmer av trygden) i Norge | 16,8% |
Utländska artister och idrottsutövare | 15% |
Källskatt på norsk pension för personer bosatta i utlandet | 15% |
Källskatt på utdelningar utbetalade till aktieägare bosatta i utlandet (eller lägre skattesats enligt ett skatteavtal) | 25% |
I Norge fastställer respektive kommun skatten på fast egendom. Kontakta den kommun du bor i för information om fastställd fastighetsskatt (eiendomsskatt).
För mer information om skattesatser m.m. se:
statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/