Skattesatser
Her finner du skattesatser og beløpsgrenser for 2021 og 2020.
Skattesatser og beløpsgrenser - 2021
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark og Nord-Troms | 18,5% |
Trinn 1 - innslagspunkt | NOK 184 800 | 1,7% |
Trinn 2 - innslagspunkt | NOK 260 100 | 4,0% |
Trinn 3 - innslagspunkt | NOK 651 250 | 13,2% |
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms | NOK 651 250 | 11,2% |
Trinn 4 - innslagspunkt | NOK 1 021 550 | 16,2% |
Lønnsinntekt | 8,2% |
Pensjonsinntekt | 5,1% |
Næringsinntekt | 11,4% |
Nedre grense for å betale trygdeavgift | NOK 59 650 |
Stat | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Stat | NOK 1 500 001 - | 0,15% |
Kommune | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Kommune | NOK 1 500 001 - | 0,7% |
Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere | 25% |
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som ikke er medlemmer av trygden (sosialforsikringen) i Norge | 16,8% |
Utenlandske artister og idrettsutøvere | 15% |
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet | 15% |
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) | 25% |
I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.
For mer informasjon om skattesatser mv.:
statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2021/Artikler/Skattesatser 2021
Skattesatser og beløpsgrenser - 2020
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark og Nord-Troms | 18,5% |
Trinn 1 - innslagspunkt | NOK 180 800 | 1,9% |
Trinn 2 - innslagspunkt | NOK 254 500 | 4,2% |
Trinn 3 - innslagspunkt | NOK 639 750 | 13,2% |
Trinn 3 - Finnmark og Nord-Troms | NOK 639 750 | 11,2% |
Trinn 4 - innslagspunkt | NOK 999 550 | 16,2% |
Lønnsinntekt | 8,2% |
Pensjonsinntekt | 5,1% |
Næringsinntekt | 11,4% |
Nedre grense for å betale trygdeavgift | NOK 54 650 |
Stat | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Stat | NOK 1 500 001 - | 0,15% |
Kommune | NOK 0 - 1 500 000 | 0% |
Kommune | NOK 1 500 001 - | 0,7% |
Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, får ikke noe fribeløp ved beregning av formuesskatt til kommunen. Formuesskatten til kommunen beregnes fra første krone.
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere | 25% |
Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstakere som ikke er medlemmer av trygden (sosialforsikringen) i Norge | 16,8% |
Utenlandske artister og idrettsutøvere | 15% |
Kildeskatt på norsk pensjon til personer bosatt i utlandet | 15% |
Kildeskatt på dividender utbetalt til aksjonærer bosatt i utlandet (eller lavere sats etter en skatteavtale) | 25% |
I Norge fastsetter den enkelte kommune eiendomsskatt på fast eiendom. Ta kontakt med den kommunen du bor i for å få vite om det er fastsatt eiendomsskatt.
For mer informasjon om skattesatser mv.:
statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/