Skattesatser
Her finder du skattesatser og beløbsgrænser for 2021 og 2020.
Skattesatser og beløbsgrænser - 2021
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark og Nord-Troms | 18,5% |
Trin 1 - bundgrænse | 184 800 NOK | 1,7% |
Trin 2 - bundgrænse | 260 100 NOK | 4,0% |
Trin 3 - bundgrænse | 651 250 NOK | 13,2% |
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms | 651 250 NOK | 11,2% |
Trin 4 - bundgrænse | 1 021 550 NOK | 16,2% |
Lønindkomst | 8,2% |
Pensionsindkomst | 5,1% |
Erhvervsdrivende | 11,4% |
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter | 59 650 NOK |
Stat | 0 - 1 500 000 NOK | 0% |
Stat | 1 500 001 - NOK | 0,15% |
Kommune | 0 - 1 500 000 NOK | 0% |
Kommune | 1 500 001 - NOK | 0,7% |
Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft | 25% |
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft som ikke er omfattet af social sikring i Norge | 16,8% |
Udenlandske artister og idrætsudøvere | 15% |
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet | 15% |
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) | 25% |
I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.
For mere information om skattesatser mv. se
statsbudsjettet.no/statsbudsjettet-2021/artikler/skattesatser-2021
Skattesatser og beløbsgrænser - 2020
Personer | 22,0% |
Personer i Finnmark og Nord-Troms | 18,5% |
Trin 1 - bundgrænse | 180 800 NOK | 1,9% |
Trin 2 - bundgrænse | 254 500 NOK | 4,2% |
Trin 3 - bundgrænse | 639 750 NOK | 13,2% |
Trin 3 - Finnmark og Nord-Troms | 639 750 NOK | 11,2% |
Trin 4 - bundgrænse | 999 550 NOK | 16,2% |
Lønindkomst | 8,2% |
Pensionsindkomst | 5,1% |
Erhvervsdrivende | 11,4% |
Bundgrænse for betaling af sociale afgifter | 54 650 NOK |
Stat | 0 - 1 500 000 NOK | 0% |
Stat | 1 500 001 - NOK | 0,15% |
Kommune | 0 - 1 500 000 NOK | 0% |
Kommune | 1 500 001 - NOK | 0,7% |
Personer som ikke anses for værende skattemæssigt bosat i Norge, får ikke noget fribeløb ved beregning af formueskat til kommunen. Formueskatten til kommunen beregnes fra første krone.
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft | 25% |
Bruttoskat af løn for udenlandsk arbejdskraft som ikke er omfattet af social sikring i Norge | 16,8% |
Udenlandske artister og idrætsudøvere | 15% |
Kildeskat af norsk pension til personer bosat i udlandet | 15% |
Kildeskat på dividender udbetalt til aktionærer bosat i udlandet (eller lavere sats efter en skatteaftale) | 25% |
I Norge fastsættes ejendomsskatten af fast ejendom af den enkelte kommune. Kontakt den kommune, hvor du bor, for at få oplyst, om der er fastsat ejendomsskat.
For mere information om skattesatser mv. se
statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2020/Artikler/Skattesatser-2020/